Cited 0 time in 
				해양산업시설 배출 위험유해물질 합성 리스크 평가
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Taeyun | - | 
| dc.contributor.author | Maeng, Jun Ho | - | 
| dc.contributor.author | Kim, Eunchae | - | 
| dc.contributor.author | Park, Jae Jin | - | 
| dc.contributor.author | Kim, Yongmyung | - | 
| dc.contributor.author | Lee, Moonjin | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:00:46Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-08T07:00:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-11-28 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10755 | - | 
| dc.title | 해양산업시설 배출 위험유해물질 합성 리스크 평가 | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.conferenceName | 2024년 해양환경안전학회 추계학술발표회 | - | 
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
