외해 수중탐지체계용 파력발전 부유체 초기구조물 운동성능 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박지용 | - |
dc.contributor.author | 김병수 | - |
dc.contributor.author | 하윤진 | - |
dc.contributor.author | 박동민 | - |
dc.contributor.author | 박세완 | - |
dc.contributor.author | 김경환 | - |
dc.contributor.author | 김길원 | - |
dc.contributor.author | 오재원 | - |
dc.contributor.author | 이정희 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:01:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T07:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10786 | - |
dc.title | 외해 수중탐지체계용 파력발전 부유체 초기구조물 운동성능 평가 | - |
dc.title.alternative | Motion Response Analysis of an Initial W ave Energy Converter Design for Offshore Platforms in Underwater Detection Systems | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 한국음향학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.