Cited 0 time in 
				딥러닝 모델 및 초분광 영상 정보를 이용한 해상물체 식별 방법
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 서동민 | - | 
| dc.contributor.author | 오상우 | - | 
| dc.contributor.author | 박세길 | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:30:55Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-08T07:30:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-07-08 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10884 | - | 
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 초분광 영상에서 특정 대상이 나타내는 스펙트럼 특징을 추출하여 딥러닝 모델 로 학습하고, 이를 통해 광범위한 해상환경에 위치한 소형 객체를 식별하는 성능을 평가하였다. | - | 
| dc.language | 한국어 | - | 
| dc.language.iso | KOR | - | 
| dc.title | 딥러닝 모델 및 초분광 영상 정보를 이용한 해상물체 식별 방법 | - | 
| dc.title.alternative | Maritime Object Identification Method Using Deep Learning Model and Hyperspectral Images | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.conferenceName | Opctics and Photonics Congress 2024 | - | 
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - | 
| dc.citation.conferencePlace | 제주 ICC | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
