방파제 연계형 파력발전 입지 평가를 위한 유동해석 기반 물리모델 구축에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이정희 | - |
dc.contributor.author | 오재원 | - |
dc.contributor.author | 조수길 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:31:11Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T07:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10913 | - |
dc.description.abstract | 탄소중립 실현을 위한 신재생에너지를 이용한 기술 개발이 점점 더 발전하고 있다. 최근 투자대비 저비용으로 에너지를 생산할 수 있는 방파제를 이용한 진동수주형 파력발전 기술에 대한 관심이 증대되고 있다. 신재생에너지를 활용하기 위해서는 얼마나 경제적으로 생산할 수 있는지가 매우 중요하다. 이를 위해서는 방파제가 설치되어 있는 파향, 파고, 주기 등 주변 환경 및 진동수주형 파력발전기의 성능에 미치는 영향을 정확히 분석하는 것이 필요하다. 진동수주형 파력발전기는 외부 파에 따라 진동수주실 내 수주의 높이 변화에 따라 압축파/팽창파를 발생시!고 외부 압력"에 의해 터빈으로 유출/유입되는 유동을 형성시킨다. 이 유동은 터빈은 발전기* 연계되어 있어 내외부의 압력"* 발전기의 부하에 의해 터빈은 회전한다. 또한 다양한 방파제에 대해 경제적 타당성을 검증하기 위해서는 실시3으로 빠르게 분석할 수 있는 물리모델을 개발하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 이 전에 개발= 유동해석 기> 진동수주형 파력발전기의 성능을 분석할 수 있는 물리모델[1]을 활용하여 진동수주실의 개수, 크기, 터빈의 개수, 크기에 따라 평가할 수 있는 물리모델을 구축하였다. 구축= 물리모델을 이용하여 경제성을 평가할 수 있는 자료를 확보하고 이를 통하여 방파제형 파력발전 입지 조건에 타당한지를 분석하는 자료로 활용할 계획이다 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 방파제 연계형 파력발전 입지 평가를 위한 유동해석 기반 물리모델 구축에 관한 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2024년 한국전산유체공학회 춘계학술대회 초록집 | - |
dc.citation.startPage | 37 | - |
dc.citation.endPage | 37 | - |
dc.citation.conferenceName | 2024년 한국전산유체공학회 춘계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 소노캄 제주 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.