Cited 0 time in
A Numerical and Experimental Study on Performance Evaluation of Oscillating Water Column Wave Energy Converter
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Park, Se wan | - |
| dc.contributor.author | Kim, Jeong-Seok | - |
| dc.contributor.author | Park, Ji Yong | - |
| dc.contributor.author | Kim, Kilwon | - |
| dc.contributor.author | Oh, Se Beom | - |
| dc.contributor.author | Oh, Young Jae | - |
| dc.contributor.author | Kim, Kyong-Hwan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:30:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11256 | - |
| dc.description.abstract | In the present study, numerical analysis using CFD and experimental tests using the 2D wave flume were conducted to evaluate the primary energy conversion performance of the oscillating water columne waver energy converter (OWC WEC). In order to figure out the feasiblity of the dual power take-off (PTO) device, the efficiency of the primary energy conversion for the OWC chamber was studied with considering the single PTO or the dual PTO, in both of the numerical simulation and the experiment test. The improvement effect by the adoption of the dual PTO was discussed. | - |
| dc.title | A Numerical and Experimental Study on Performance Evaluation of Oscillating Water Column Wave Energy Converter | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | Asis-Pacific Forum on Renewable Energy (AFORE) 2025 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
