Cited 0 time in
Adaptive Sparsified Graph Learning Framework for Vessel Behavior Anomalies
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Jeehong | - |
| dc.contributor.author | Kim, Minchan | - |
| dc.contributor.author | Ju, Jaeseong | - |
| dc.contributor.author | Hwang, Youngseok | - |
| dc.contributor.author | Lee, Wonhee | - |
| dc.contributor.author | Park, Hyunwoo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:30:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:30:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11271 | - |
| dc.title | Adaptive Sparsified Graph Learning Framework for Vessel Behavior Anomalies | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | AAAI workshop | - |
| dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
