Cited 0 time in
Control Strategy for Kite Propulsion System of Coastal Vessels under Frequently Varying Wind
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Choi, Bonggi | - |
| dc.contributor.author | Kim, Yun Ho | - |
| dc.contributor.author | Park, JungHyung | - |
| dc.contributor.author | Lee, Kwangseok | - |
| dc.contributor.author | Kang, Hee Jin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:30:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:30:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11279 | - |
| dc.title | Control Strategy for Kite Propulsion System of Coastal Vessels under Frequently Varying Wind | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 16th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures PRADS 2025 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | Michigan Univ. | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
