Cited 0 time in
Three-dimensional locally-resonant underwater lens for low-frequency sound focusing
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oh, Beomseok | - |
| dc.contributor.author | Lee, Dongwoo | - |
| dc.contributor.author | Choo, Yeon Seong | - |
| dc.contributor.author | Byun, Sung Hoon | - |
| dc.contributor.author | Kim, Sea-Moon | - |
| dc.contributor.author | Rho, Junsuk | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:30:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:30:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11294 | - |
| dc.description.abstract | Broadband underwater sound focusing in the low-frequency range is crucial for a wide array of applications, such as battery-free environmental monitoring and sensing. However, achieving low-frequency underwater focusing typically necessitates bulky, heavy structures that hinder practical deployment. In this work, we present a three-dimensional lens composed of cavity-based locally resonant scatterers, enabling a highly efficient design for manipulating low-frequency waterborne sound through densely packed lattice configuration. We experimentally validate its broadband focusing performance over the 20-35 kHz range. | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.title | Three-dimensional locally-resonant underwater lens for low-frequency sound focusing | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | Metamaterials 2025 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 네덜란드 | - |
| dc.citation.conferencePlace | Amsterdam | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
