Cited 0 time in
자율운항선박 선내데이터 관리를 위한 디지털브릿지 데이터모니터링시스템 개발 기초 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Choi, Jin woo | - |
| dc.contributor.author | Kim, Dong-ham | - |
| dc.contributor.author | 박정홍 | - |
| dc.contributor.author | 강민주 | - |
| dc.contributor.author | Choo, Ki-Beom | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:31:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:31:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11311 | - |
| dc.title | 자율운항선박 선내데이터 관리를 위한 디지털브릿지 데이터모니터링시스템 개발 기초 연구 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한기계학회 동역학-제어-로봇 부문 2025년도 춘계 학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
