Cited 0 time in
합성개구소나 플랫폼 운동추정 및 보정 알고리즘 수치해석 검증
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김시문 | - |
| dc.contributor.author | 이판묵 | - |
| dc.contributor.author | 변성훈 | - |
| dc.contributor.author | 정동환 | - |
| dc.contributor.author | 신기철 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:31:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-14 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-441X | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11312 | - |
| dc.description.abstract | 수중에서 정밀한 해저면 영상 취득이나 표적 탐지를 위해 합성개구소나가 광범위하게 사용되고 있다. 합성개구소나는 플랫폼이 이동하면서 다수의 핑 신호에 대한 배열센서 데이터를 처리하므로 불규칙적인 플랫폼 운동이 존재하는 경우 운동에 의한 효과를 고려해야 한다. 본 연구에서는 합성개구소나가 sway 및 yaw 운동이 있는 플랫폼에 탑재되는 경우 플랫폼 운동을 추정하고 보정하는 알고리즘을 정립하였으며 수치해석을 통해 왜곡된 소나 영상이 보정됨을 확인하였다. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.title | 합성개구소나 플랫폼 운동추정 및 보정 알고리즘 수치해석 검증 | - |
| dc.title.alternative | Numerical Analysis Verification of Platform Motion Estimation and Correction Algorithms for Synthetic Aperture Sonar | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2025년도 한국음향학회 춘계학술발표대회 | - |
| dc.citation.startPage | 81 | - |
| dc.citation.endPage | 81 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025년도 한국음향학회 춘계학술발표대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 제주 부영호텔&리조트 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
