Cited 0 time in
Dynamic Characteristic Analysis of Linear Induction Motors Appl ying Various Skew Method
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, JinHwan | - |
| dc.contributor.author | Jung, HoChang | - |
| dc.contributor.author | Park, JungHyung | - |
| dc.contributor.author | Kim, YongJae | - |
| dc.contributor.author | Jung, SamgYong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11366 | - |
| dc.description.abstract | In this study, we propose a method for validating skew patterns by applying various patterns of skew to a mover. Skew is typical technique that can improve the dynamic characteristics of an electric motor, and it is common to apply skew in the diagonal direction. The linear motor proposed in this study is an induction linear motor, which has the advantage that the shape of the mover is easy to process. Therefore, we will compare the performance of the skew pattern of the mover by applying diagonal skew and V skew to compare the performance with no skew. Especially for V skew, 3D finite element analysis is required, so 3D modeling was performed to check the characteristics of each model. | - |
| dc.title | Dynamic Characteristic Analysis of Linear Induction Motors Appl ying Various Skew Method | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | International Symposium on Linear Drives for Industry Applications 2025 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
