Cited 0 time in
KRISO 플랫폼용 부유식 해상풍력 터빈 제어기법 개발
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김병수 | - |
| dc.contributor.author | 하윤진 | - |
| dc.contributor.author | 박지용 | - |
| dc.contributor.author | 임창혁 | - |
| dc.contributor.author | 김경환 | - |
| dc.contributor.author | 전태수 | - |
| dc.contributor.author | 백인 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11398 | - |
| dc.description.abstract | 지구온난화가 가속화됨에 따라 전 세계적으로 재생에너지 보급이 증가하고 있다. 특히, 재생에너지 중 풍력은 전력 생산량이 상대적으로 높기에 널리 활용되고 있다. 최근에 풍력발전은 바람의 품질이 좋고, 넓은 영역을 차지하는 해상으로 나아가는 추세이다. 이에 따라 부유식 해상풍력에 관한 연구가 필수적이다. 본 연구에서는 선박해양플랜트연구소(KRISO)에서 개발한 부유식 플랫폼 및 IEA 15MW 풍력터빈에 대해 적합한 제어기법을 개발하였다. 제어기법 개발 시 풍력터빈의 발전량, 타워에 가해지는 하중, 플랫폼의 종동요 운동 등을 고려하여 feed-forward 제어, 개별피치제어, peak shaving 제어, nacelle feedback 제어를 조합하여 적용하였다. 개발된 제어기법을 적용하여 DLC 1.2 및 1.6 조건에서 대상 해상풍력에 대해 시뮬레이션을 수행하여 기존의 ROSCO 제어기법과 비교하여 성능이 개선되는 것을 확인하였다. | - |
| dc.title | KRISO 플랫폼용 부유식 해상풍력 터빈 제어기법 개발 | - |
| dc.title.alternative | Development of floating offshore wind turbine control strategyfor KRISO platform | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025 한국해양과학기술협의회 춘계공동학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
