Cited 0 time in
Exploring feasibility of UAV-Based Situational Awareness Support for Maritime Autonomous Surface Ships through Scenario-Based Sea Trial
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Dong Eon | - |
| dc.contributor.author | Jo, Hyun Jae | - |
| dc.contributor.author | Youn, Taejun | - |
| dc.contributor.author | Yim, Geun tae | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11411 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the feasibility of employing unmanned aerial vehicle (UAV) to enhance the situational awareness capabilities of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), thereby improving the reliability of their operations. However, fixed situational awareness sensors on MASS, including cameras, LiDAR, and radar, are subject to inherent physical limitations due to their static installation, reducing their effectiveness in dynamic and complex navigational environments. To address these limitations, data collected from scenario-based real-sea trials were applied in simulations to evaluate the effectiveness of UAV assisted situational awareness. For this purpose, we designed and conducted trials using the sea-trial testbed vessel HaeyangNuri. The representative operational scenario was set in a geographically constrained channel. For the simulation, the vessel’s motion was modeled using the Velocity Obstacle method, and a weighted exponential model, incorporating the distance and time to the closest point of approach (DCPA and TCPA), was developed to quantitatively assess collision risk. The results demonstrated reduced collision risk and improved operational stability when UAV were employed. These findings highlight the potential of UAV to support MASS navigation, and future work will focus on developing a robust MASS?UAV cooperative framework for broad operational applications to further enhance the operational reliability of MASS. | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.title | Exploring feasibility of UAV-Based Situational Awareness Support for Maritime Autonomous Surface Ships through Scenario-Based Sea Trial | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.17307086 | - |
| dc.citation.conferenceName | The 16th International Symposium on Practical Design of Ships and other Floating Structures | - |
| dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 미시간 대학교, 미국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
