Cited 0 time in
음향 도파관 불변성 특성을 활용한 듀얼 하이드로폰 기반 음원 거리 추정
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김민규 | - |
| dc.contributor.author | 변성훈 | - |
| dc.contributor.author | 변기훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11419 | - |
| dc.description.abstract | 본 논문에서는 저전력 수중 센서 환경에서 효과적인 음원 거리 추정을 수행할 수 있는 듀얼 하이드로폰(Dual Hydrophone) 기반 거리 추정 알고리즘을 개발하고 검증하였다. 기존의 다중 센서 배열 기반 거리 추정 방법은 구현 복잡성과 높은 전력 소모라는 한계를 가진다. 이를 극복하기 위해 최소한의 센서 수(듀얼 하이드로폰)를 활용하고, 도파관 불변성 이론을 기반으로 한 음원 이동 경로 추적 기법을 제안하였다. 일반적인 도파관 환경을 가정하며, 도파관 불변량 ?를 1로 설정한다. 이동하는 음원의 위치와 속도의 최적 파라미터를 Striation curve를 통해 도출하고 이를 확장 칼만 필터(Extended Kalman Filter, EKF)에 적용하여 최종 거리 추정을 수행하였다. 수치 시뮬레이션 및 SAVEX15 실험 데이터를 활용하여 알고리즘을 검증하였다. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.title | 음향 도파관 불변성 특성을 활용한 듀얼 하이드로폰 기반 음원 거리 추정 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국음향학회 2025년 추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 여수 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
