Cited 0 time in
An experimental study for yaw-excitation phenomena of 8MW-class FOWT in oblique waves
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Jeong-Seok | - |
| dc.contributor.author | Ha, Yoon Jin | - |
| dc.contributor.author | Kim, Young Jun | - |
| dc.contributor.author | Won, Younguk | - |
| dc.contributor.author | Oh, Young Jae | - |
| dc.contributor.author | Kim, Kyong-Hwan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11423 | - |
| dc.description.abstract | A series of experiments were carried out on the 1:36 model of an 8MW-class floating offshore wind turbine at the ocean engineering basin of KRISO. The wind turbine and floating platform were designed by the Doosan Enerbility and Hyundai Heavy Industry, respectively. Environmental conditions with specific design load cases were implemented on the ocean engineering basin, i.e., irregular waves, current, and wind. Furthermore, a real-time hybrid technique using ducted fans was applied to consider the performance of the FOWT model. In the oblique wave experimental condition, where two hexagonal columns face the oblique wave simultaneously, the slight difference in the wave action of each column was observed to excite the yaw motion of the platform at a high frequency, which can cause fatigue issues. This study discusses the experimental results for yaw motion excited by waves, and CFD simulations were conducted for the experimental conditions to identify the excitation process. In addition, the sensitivity according to wave direction and the correlation with the column shape were analyzed based on the CFD simulation. | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.title | An experimental study for yaw-excitation phenomena of 8MW-class FOWT in oblique waves | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | EERA DEEPWIND 2025 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 노르웨이 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
