Cited 0 time in
진동수주형 파력발전장치의 연간발전량 추정에 관한 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김정석 | - |
| dc.contributor.author | 이동언 | - |
| dc.contributor.author | 하윤진 | - |
| dc.contributor.author | 오세범 | - |
| dc.contributor.author | 김상혁 | - |
| dc.contributor.author | 강남우 | - |
| dc.contributor.author | 조수길 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11426 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, the global pursuit of carbon neutrality has accelerated research and development on renewable energy technologies. Among various wave energy conversion systems utilizing ocean wave power, the oscillating water column (OWC) type wave energy converter transforms wave-induced motion into the vertical oscillation of an internal water column, driving an air turbine through the resulting bidirectional airflow. To analyze the complex hydrodynamic interaction between the incident waves and the internal fluid subjected to turbine-induced pressure fluctuations, several numerical approaches have been proposed. However, these methods generally require extensive computational resources and validation efforts. In particular, the estimation of annual energy production (AEP) necessitates long-term simulations under a wide range of irregular sea states, which imposes significant limitations on design optimization using conventional time-domain methods. In this study, the linear superposition technique and response spectrum method are applied to evaluate the energy conversion performance of the OWC chamber efficiently. The effectiveness and applicability of the proposed approach for estimating annual energy yield are discussed, demonstrating its potential as a practical and computationally efficient tool for preliminary design and performance assessment of OWC-based wave energy converters. | - |
| dc.title | 진동수주형 파력발전장치의 연간발전량 추정에 관한 연구 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국산업융합학회 2025 추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
