Cited 0 time in
해수 적용을 위한 흡착식 다중효용증발 공정 모델링
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 전우진 | - |
| dc.contributor.author | 김영득 | - |
| dc.contributor.author | 지호 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11433 | - |
| dc.description.abstract | 해양 그린수소 생산 시스템의 핵심인 수전해 공정에는 고순도 물이 필수적이며, 이를 위한 해수담수화 기술은 필수적이다. 기존의 담수화 공정들은 농축수 배출로 인한 환경 문제와 낮은 담수 회수율이라는 명확한 한계를 지니고 있다. 본 연구는 이러한 문제들을 극복하고 효율을 향상시키기 위해, 흡착식 다중효용증발장치((Multi-Effect Adsorption Desalination, MEAD)의 청수 운전 데이터를 기반으로 수학적 모델을 정밀하게 검증하고, 이를 실제 해수 조건에 적용하여 시스템 성능을 분석하는 해석 모델을 구축하는 데 초점을 맞춘다. MEAD 시스템은 다중효용증발(MED)과 흡착식 담수화(AD) 기술을 결합한 복합 공정으로, 낮은 온도와 압력에서 구동되어 유지보수 비용을 크게 절감하면서도 기존 기술 대비 높은 담수 회수율을 달성할 수 있다. 본 연구에서 새롭게 구축한 해석 모델은 MEAD 시스템의 해수 적용 가능성을 예측하고 최적의 운전 조건을 도출하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다. 궁극적으로 이 연구는 향후 해상 플랫폼에서 지속가능한 수소 생산 및 에너지 시스템을 구축하는 데 필요한 핵심적인 기술 기반을 제공할 것이다. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.title | 해수 적용을 위한 흡착식 다중효용증발 공정 모델링 | - |
| dc.title.alternative | Modeling of Adsorption-based Multi-Effect Distillation Process for Seawater Application | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025년도 한국해양환경 · 에너지학회 추계학술대회 및 정기총회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 부산 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
