Cited 0 time in
해수온도차발전 및 데이터센터 (OTEC-AIDC) 복합단지 개발 구상
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Hyeon Ju | - |
| dc.contributor.author | Moon, Jung hyun | - |
| dc.contributor.author | Lim, Seung Taek | - |
| dc.contributor.author | KIM, SEGYU | - |
| dc.contributor.author | Lee, Ho Saeng | - |
| dc.contributor.author | Sung, Hong Gun | - |
| dc.contributor.author | Kwak, Hyun Uk | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11469 | - |
| dc.description.abstract | The surge in data center demand driven by AI transformation (AX) is rapidly increasing power consumption. Consequently, solutions to reduce electricity usage and minimize fossil fuel reliance are urgently needed. Data center solutions utilizing seawater heat represent one such approach, with facilities installed underwater, offshore, and onshore demonstrating excellent performance with a PUE of 1.2 or lower. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) utilizes cold deep seawater as its heat source. The discharge water temperature remains sufficiently cold for data center cooling, and the discharge flow rate is also considered adequate. Applying the cold source from OTEC power plant discharge water to data center cooling not only allows for the distribution of intake facility costs but also enables the achievement of excellent performance with a PUE of 1.1 or lower by reducing intake power consumption. This approach involves adding a data center to an existing multi-stage model utilizing OTEC and DOWA (Discharged Ocean Water Application). In regions where deep seawater development is feasible in low-latitude waters, it could become a highly effective model for utilizing marine resources. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.title | 해수온도차발전 및 데이터센터 (OTEC-AIDC) 복합단지 개발 구상 | - |
| dc.title.alternative | Development Concept for an Ocean Thermal Energy Conversion and Data Center (OTEC-AIDC) Complex | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 국동력기계공학회 2025년도 추계학술대회논문집 | - |
| dc.citation.startPage | 61 | - |
| dc.citation.endPage | 62 | - |
| dc.citation.conferenceName | 국동력기계공학회 2025년도 추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 부경대 장보고관 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
