Cited 0 time in
해양특화 라벨링 기술 및 도구 개발에 관한 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박세길 | - |
| dc.contributor.author | 양영훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:31:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:31:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11524 | - |
| dc.description.abstract | 딥러닝 기술의 발전은 인공지능(AI)의 전반적인 수준을 비약적으로 향상시켰으며, 특히 대규모 데이터를 기반으로 사전 학습된 파운 데이션 모델들이 오픈소스로 공개되면서 산업 전반에서 활용이 확대되고 있다. 그러나 해양 분야와 같이 특수한 환경을 다루는 분야에서는 이 러한 범용 모델을 그대로 적용할 경우 성능이 기대에 미치지 못하는 한계가 발생한다. 이에 본 연구에서는 해양 환경에 최적화된 학습 데이터 셋의 구축과 활용을 위한 기술 개발에 집중하였으며 그 결과로 산출된 해양특화 데이터셋 구축 도구 및 자동화 기술을 소개한다. 또한 멀티모 달 모델 기반의 항해지원시스템 개발을 위한 데이터셋 구축 사례와 해양 경계감시를 위한 객체-메타정보 융합 라벨링 기법을 제안하고, 향후 대형언어모델 및 에이전트 기술을 활용한 데이터셋 구축의 효율화 및 품질 고도화 방안에 대해서도 논의한다. | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.title | 해양특화 라벨링 기술 및 도구 개발에 관한 연구 | - |
| dc.title.alternative | A Study on Development of Specialized Labeling Technology and Tools for Maritime Traffic | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 벡스코 (부산) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
