Cited 0 time in
부유식 일체형 해상풍력 기반 해양그린수소 생산시스템 설비 용량 최적화
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 염동선 | - |
| dc.contributor.author | 임창혁 | - |
| dc.contributor.author | 박세완 | - |
| dc.contributor.author | 안지수 | - |
| dc.contributor.author | 조경식 | - |
| dc.contributor.author | 김경환 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:31:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:31:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11527 | - |
| dc.title | 부유식 일체형 해상풍력 기반 해양그린수소 생산시스템 설비 용량 최적화 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
