Cited 0 time in
생태 독성 센서를 활용한 해양산업시설 HNS 배출 실시간 모니터링 기술 개발
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오진덕 | - |
| dc.contributor.author | 이득재 | - |
| dc.contributor.author | 김용명 | - |
| dc.contributor.author | 최훈 | - |
| dc.contributor.author | 이문진 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:31:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:31:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11531 | - |
| dc.description.abstract | 생태독성평가 분석 기술을 사용한 센서를 통해 장시간 실시간 연속적으로 자료를 측정하다 보면 생물 사용으로 인한 시스템적 오류나 측정 장비의 고장 등으로 결측이 발생합니다. 이로 인해 데이터의 기초 수집 자료에서 결측값이 발생하는데, 이를 무시하고 분석을 진행하면 샘플 수가 감소하며 정확도가 저하됩니다. 또한, 센서의 특성상 배양 시간이 포함되어 계측 시간이 오래 걸리기 때문에 결측 문제가 심화될 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 순환 신경망 모델인 LSTM(Long Short-Term Memory)을 활용하여 계측된 시계열 데이터의 패턴을 학습하고 결측된 시점에서의 값을 예측하여 결측값을 보정하는 방법을 연구하였습니다. 이러한 계측데이터와 인공지능을 통해 보정된 데이터를 활용하여 실시간 HNS 배출 실시간 모니터링 시스템을 개발하였다. 이를 바탕으로 모의 실험 결과를 통해 결측 문제를 개선함을 확인하였습니다. 마지막으로, 결측 자료 분석 과정에서 고려해야 할 사항에 대해 논의하였습니다. | - |
| dc.title | 생태 독성 센서를 활용한 해양산업시설 HNS 배출 실시간 모니터링 기술 개발 | - |
| dc.title.alternative | Marine industry facilities using ecotoxicity sensors Development of real-time HNS emission monitoring technology | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2025년도 (사)해양환경안전학회 공동학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
