Cited 0 time in 
				Performance Prediction of Impulse Turbine System in Various Operating Conditions
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 현범수 | - | 
| dc.contributor.author | 문재승 | - | 
| dc.contributor.author | 홍기용 | - | 
| dc.contributor.author | 홍석원 | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T05:52:10Z | - | 
| dc.date.available | 2021-08-03T05:52:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-10-01 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/1456 | - | 
| dc.description.abstract | This paper deals with the design and analysis of a 250 kW class impulse turbine for wave energy conversion. Numerical analysis was performed using FLUENT. The size and the performance of a turbine required to provide a certain power can be estimated using a series of performance charts built through the present study. Temporal and spatial variations of flow fields were also considered and compared with those of uniform inflow. It was concluded that a simple steady-flow analysis using performance charts still provided a practical and useful way to predict the design and performance of turbines. | - | 
| dc.format.extent | 9 | - | 
| dc.language | 영어 | - | 
| dc.language.iso | ENG | - | 
| dc.publisher | 한국해양공학회 | - | 
| dc.title | Performance Prediction of Impulse Turbine System in Various Operating Conditions | - | 
| dc.title.alternative | 다양한 작동 조건 하의 임펄스 터빈 성능 예측에 대한 연구 | - | 
| dc.type | Article | - | 
| dc.publisher.location | 대한민국 | - | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국해양공학회지, v.21, no.5, pp 9 - 17 | - | 
| dc.citation.title | 한국해양공학회지 | - | 
| dc.citation.volume | 21 | - | 
| dc.citation.number | 5 | - | 
| dc.citation.startPage | 9 | - | 
| dc.citation.endPage | 17 | - | 
| dc.description.isOpenAccess | N | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Wave energy | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Impulse turbine | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | CFD | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Performance chart | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Quasi-steady | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
