Cited 0 time in 
				eLoran 데이터 전송방식과 성능비교
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 한영훈 | - | 
| dc.contributor.author | 설광철 | - | 
| dc.contributor.author | 김택현 | - | 
| dc.contributor.author | 박상현 | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T07:42:04Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-08T07:42:04Z | - | 
| dc.date.issued | 20201112 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2290 | - | 
| dc.description.abstract | eLoran은 100KHz 대역의 저주파 펄스 신호를 고출력으로 송출하는 지상파 기반의 항법시스템인 Loran-C의 성능을 개선한 기술로, 해양분야 및 시각동기분야에서의 GNSS 백업 기술로 주목받고 있다. eLoran의 정확도는 8-20m로 알려져 있으며, 유효 커버리지는 | - | 
| dc.language | 한국어 | - | 
| dc.language.iso | KOR | - | 
| dc.title | eLoran 데이터 전송방식과 성능비교 | - | 
| dc.title.alternative | Data Transmission Method and Performance Comparison of eLoran System | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.title | 2020 IPNT Conference | - | 
| dc.citation.volume | 1 | - | 
| dc.citation.number | 1 | - | 
| dc.citation.startPage | 253 | - | 
| dc.citation.endPage | 256 | - | 
| dc.citation.conferenceName | 2020 IPNT Conference | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
