Cited 0 time in 
				HNS 시나리오에 의한 방제자원 배치 모델 설계
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 하민재 | - | 
| dc.contributor.author | 김태형 | - | 
| dc.contributor.author | 정민기 | - | 
| dc.contributor.author | 윤종휘 | - | 
| dc.contributor.author | 이은방 | - | 
| dc.contributor.author | 이문진 | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T11:41:08Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-08T11:41:08Z | - | 
| dc.date.issued | 20170427 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/3485 | - | 
| dc.description.abstract | 개발중인 HNS 시나리오를 활용하여 HNS 대응자원의 배치에 필요한 모듈을 설계하는 발표 논문이다. | - | 
| dc.language | 한국어 | - | 
| dc.language.iso | KOR | - | 
| dc.title | HNS 시나리오에 의한 방제자원 배치 모델 설계 | - | 
| dc.title.alternative | Design of Deployment Model for HNS Response Resources Based on HNS Scenario | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.title | 2017년도 (사)해양환경안전학회 춘계학술발표회 | - | 
| dc.citation.volume | 1 | - | 
| dc.citation.number | 1 | - | 
| dc.citation.startPage | 196 | - | 
| dc.citation.endPage | 196 | - | 
| dc.citation.conferenceName | 2017년도 (사)해양환경안전학회 춘계학술발표회 | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
