부체 배열식 파력발전장치 플랫폼 초기 형상설계 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박지용 | - |
dc.contributor.author | 김정석 | - |
dc.contributor.author | 천호정 | - |
dc.contributor.author | 신승호 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T11:41:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T11:41:08Z | - |
dc.date.issued | 20170420 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/3488 | - |
dc.description.abstract | 부체 배열식 파력발전장치는 기술적으로 검증된 파력발전 기본모듈을 플랫폼에 다수 배열하여 파랑에너지를 전기에너지로 변환하는 시스템이다. 기본모듈의 배치에 따라 발전용량과 플랫폼 크기의 확장성이 우수하나 부유식으로 설치될 경우 플랫폼의 운동에의해 발전성능과 구조적인 안전성이 지배적으로 영향을 받게 된다. 본 연구에서는 이를 고려하여 국내의 해양환경에 적합한 배열식 파력발전장치의 플랫폼 초기 형상설계에 관한 연구를 수행하였다. 이를 통해 부체 배열식 파력발전시스템 플랫폼의 적절한 대표 형상설계안을 제시하였고, 추후 실험을 통해 수치해석결과에 대한 검증과 형상 설계의 수정보완을 진행하려 한다. 우선, 기존 연구된 배열식 파력발전장치에 관한 연구동향을 분석하고, 국내의 파력발장치의 설계적지를 선정하여 설계 요구조건을 분석하였다. 계측된 환경자료를 통해 적절한 설계조건을 설정하고, 에너지변환장치별 크기와 형상 등의 특성을 분석하여 플랫폼에 배치하였다. 이를 통해 배열식 파력발전 장치의 초기 형상에 대한 후보를 제안하고, 파랑 중 운동특성에 대한 분석을 수행하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 부체 배열식 파력발전장치 플랫폼 초기 형상설계 연구 | - |
dc.title.alternative | Study on Initial Platform Design of Arrayed-buoy Wave Energy Converter | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국해양환경에너지 학회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 126 | - |
dc.citation.endPage | 126 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국해양환경에너지 학회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.