Cited 0 time in 
				신속한 의사결정을 위한 HNS 사고이력관리시스템 설계 및 구현
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 장하용 | - | 
| dc.contributor.author | 하민재 | - | 
| dc.contributor.author | 장하식 | - | 
| dc.contributor.author | 윤종휘 | - | 
| dc.contributor.author | 이은방 | - | 
| dc.contributor.author | 이문진 | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T04:31:40Z | - | 
| dc.date.available | 2021-08-03T04:31:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.issn | 1229-3431 | - | 
| dc.identifier.issn | 2287-3341 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/624 | - | 
| dc.description.abstract | HNS사고는 대규모 화재와 폭발을 수반하며, 다수의 인명사고와 주변지역에 극심한 환경오염을 야기함으로 신속한 의사결정을 통하여 광범위한 확산을 막아야 한다. 본 연구는 국내 HNS사고사례를 해상이라는 특수성이 반영된 표준코드를 바탕으로 고품질, 표준화, 디지털화된 HNS사고 데이터베이스를 구축하여 사고발생 시 신속하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 체계적인 통합관리 및 공유가 가능한 HNS사고이력관리시스템(HATS)을 설계하고 구현하였다. 또한 개발된 시스템을 활용하여 23년간 수집된 국내 HNS사고데이터 76건에 대해 각 항목별로 통계분석을 수행하여, 국내에서는 매년 평균 3.3건의 사고가 일어나며, 주요 HNS사고요인은 춘계기간 (41%), 계류장 (51%), 케미컬운반선 (49%), 승무원에 의한 과실 (45%), 자일렌류 (12%)인 것으로 확인되었다. (괄호안 : 사고분류기준별 해당 사고요인의 퍼센트 비율임) | - | 
| dc.format.extent | 9 | - | 
| dc.language | 한국어 | - | 
| dc.language.iso | KOR | - | 
| dc.publisher | 해양환경안전학회 | - | 
| dc.title | 신속한 의사결정을 위한 HNS 사고이력관리시스템 설계 및 구현 | - | 
| dc.title.alternative | Design and Implementation of HNS Accident Tracking System for Rapid Decision-Making | - | 
| dc.type | Article | - | 
| dc.publisher.location | 대한민국 | - | 
| dc.identifier.doi | 10.7837/kosomes.2017.23.2.168 | - | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | 해양환경안전학회지, v.23, no.2, pp 168 - 176 | - | 
| dc.citation.title | 해양환경안전학회지 | - | 
| dc.citation.volume | 23 | - | 
| dc.citation.number | 2 | - | 
| dc.citation.startPage | 168 | - | 
| dc.citation.endPage | 176 | - | 
| dc.identifier.kciid | ART002222077 | - | 
| dc.description.isOpenAccess | N | - | 
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | 위험·유해물질 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | 사고이력관리시스템 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | 해양오염 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | 해양사고 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | 사고데이터 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | 해양사고통계 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Hazardous and Noxious Substances (HNS) | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Accident tracking system | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Marine pollution | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Marine accident | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Accident data | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Marine accident statistics | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
