Cited 0 time in 
				비디오 카메라를 이용한 서해안 수중가시거리 측정
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 문일성 | - | 
| dc.contributor.author | 신명수 | - | 
| dc.contributor.author | 조용진 | - | 
| dc.contributor.author | 유정석 | - | 
| dc.contributor.author | 강창구 | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T01:40:55Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-09T01:40:55Z | - | 
| dc.date.issued | 20020510 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7478 | - | 
| dc.language | 한국어 | - | 
| dc.language.iso | KOR | - | 
| dc.title | 비디오 카메라를 이용한 서해안 수중가시거리 측정 | - | 
| dc.title.alternative | Measurement of the Yellow Sea visibility range by using video cameras | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.title | 한국해양환경공학회 춘계발표회 | - | 
| dc.citation.conferenceName | 한국해양환경공학회 춘계발표회 | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
