Cited 0 time in 
				KRISO 파력발전시스템의 효율적이고 안전한 운용을 위한 디지털 트윈 기술 개발 사례 고찰
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oh, Jae won | - | 
| dc.contributor.author | Cho, Su Gil | - | 
| dc.contributor.author | 김길원 | - | 
| dc.contributor.author | 민천홍 | - | 
| dc.contributor.author | 이정희 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T03:40:31Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-24T03:40:31Z | - | 
| dc.date.issued | 20220519 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7702 | - | 
| dc.title | KRISO 파력발전시스템의 효율적이고 안전한 운용을 위한 디지털 트윈 기술 개발 사례 고찰 | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.conferenceName | 2022년도 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | - | 
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
