Cited 0 time in
무인쌍동선의 선체 간격에 따른 유체동역학적 특성 비교
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 남현승 | - |
| dc.contributor.author | 송형도 | - |
| dc.contributor.author | 조석규 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T21:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T21:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-1143 | - |
| dc.identifier.issn | 2287-7355 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11004 | - |
| dc.description.abstract | In this study, the hydrodynamic characteristics of a catamaran under zero-speed conditions are investigated with respect to variations in hull spacing. The seakeeping performance of USV catamaran is first analyzed using the frequency-domain analysis program AdFLOW, developed by KRISO, and the numerical results are validated against model test data. The hydrodynamic coefficients are then calculated to examine the influence of the inner free surface. The effects of the resonant modes of the inner free surface and the associated wave field around the catamaran are discussed in detail. Finally, the motion responses of the catamaran are evaluated and compared for different hull spacings and wave directions, providing insights into the hydrodynamic interference between twin hulls. | - |
| dc.format.extent | 11 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 대한조선학회 | - |
| dc.title | 무인쌍동선의 선체 간격에 따른 유체동역학적 특성 비교 | - |
| dc.title.alternative | Study on the Effect of Catamaran Hull Spacing on Hydrodynamic Characteristics | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.3744/SNAK.2025.62.6.424 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한조선학회 논문집, v.62, no.6, pp 424 - 434 | - |
| dc.citation.title | 대한조선학회 논문집 | - |
| dc.citation.volume | 62 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 424 | - |
| dc.citation.endPage | 434 | - |
| dc.type.docType | Y | - |
| dc.identifier.kciid | ART003275029 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Catamaran(쌍동선) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Hull spacing(선체 간격) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Hydrodynamic Characteristics(유체동역학 특성) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | AdFLOW(애드플로우) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Ocean Engineering Basin(해양공학수조) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
