Cited 0 time in
파력발전시스템의 스마트 운영 및 모니터링을 위한 디지털 트윈 소프트웨어 개발
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오재원 | - |
| dc.contributor.author | 박상현 | - |
| dc.contributor.author | 이정희 | - |
| dc.contributor.author | 조수길 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T21:31:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T21:31:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-833x | - |
| dc.identifier.issn | 2765-5415 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11102 | - |
| dc.description.abstract | This paper considers on the development of digital twin software to support decision making by operator and smart operation in wave energy converter system. This system have used irregular wave height variation as an input energy source. For this reason, it is necessary to predict the input energy and evaluate the system status accordingly in order to operate the installed turbine-generator safely and with high availability. In this study, digital twin technology was applied to solve this problem. Necessary data for the digital twin was identified using IDEF0 system engineering methodology. And, network system based on TCP/IP socket communication using ethernet network was built for real-time transmission of identified data. The visualization system for utilizing the transmitted data was developed using unity, a specialized 3D VR development tool. The developed digital twin software was subjected to V&V certification tests to verify its reliability. | - |
| dc.format.extent | 9 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국산업융합학회 | - |
| dc.title | 파력발전시스템의 스마트 운영 및 모니터링을 위한 디지털 트윈 소프트웨어 개발 | - |
| dc.title.alternative | Development of Digital Twin Software for Smart Operation and Monitoring in Wave Energy Converter System | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국산업융합학회논문집, v.28, no.3, pp 699 - 707 | - |
| dc.citation.title | 한국산업융합학회논문집 | - |
| dc.citation.volume | 28 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 699 | - |
| dc.citation.endPage | 707 | - |
| dc.identifier.kciid | ART003215147 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Smart Monitoring | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Digital Twin | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 3D Visualization | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Ocean Wave Energy Converter | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Oscillating Water Column | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
