Cited 0 time in
FPSO 전력시스템의 보호 계전 시스템 SIL 평가 및 분석
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 임채옥 | - |
| dc.contributor.author | 신성철 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T21:31:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T21:31:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-833x | - |
| dc.identifier.issn | 2765-5415 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11221 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 해양 플랜트(FPSO) 전력시스템에서 과전류 사고를 차단하고 시스템의 안전성을 확보하기 위해 적용되는 보호 계전 시스템의 안전 무결성 수준(SIL)을 평가하는 것을 목표로 한다. 먼저 FPSO 전력시스템의 단선도를 기반으로 보호범위를 정의하고, 계기용 변류기(CT), 보호 계전기(OCR), 차단기(CB)로 구성된 보호 계전 시스템의 신뢰도 데이터를 활용하여 각 구성 장치의 PFD를 산정하였다. 이후 RBD(Reliability Block Diagram)를 이용해 CB 전압등급(11kV, 690V)에 따른 보호 계전 시스템의 PFDavg를 계산하였으며, 이를 통해 보호 계전 시스템이 SIL 2를 만족함을 확인하였다. 또한 12개의 보호범위에 대해 PFDavg를 산정하고 SIL을 평가한 결과, 일부 보호범위는 SIL 1을 만족하였으나 대부분은 SIL 2를 충족하였다. 센서인 CT가 상대적으로 낮은 SIL을 갖는 점을 고려할 때, 고신뢰성 CT 적용, redundancy 적용 등 SIL 향상 방안을 제시하였다. 본 연구는 FPSO 전력시스템의 안전성 확보를 위한 기반을 제공하며, 향후 시스템 설계 및 운용에서 안전성 최적화를 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. | - |
| dc.format.extent | 11 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국산업융합학회 | - |
| dc.title | FPSO 전력시스템의 보호 계전 시스템 SIL 평가 및 분석 | - |
| dc.title.alternative | Safety Integrity Level Assessment and Analysis of Protective Relay Systems in FPSO Power System | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.21289/KSIC.2025.28.6.1959 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국산업융합학회논문집, v.28, no.6, pp 1959 - 1969 | - |
| dc.citation.title | 한국산업융합학회논문집 | - |
| dc.citation.volume | 28 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 1959 | - |
| dc.citation.endPage | 1969 | - |
| dc.type.docType | Y | - |
| dc.identifier.kciid | ART003287650 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Safety Integrity Level (SIL) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Protective Relay | - |
| dc.subject.keywordAuthor | System | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Probability of Failure on Demand (PFD) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Reliability | - |
| dc.subject.keywordAuthor | FPSO Power system | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
