Cited 0 time in
A Method for Robust Tracking and Fusion of Maritime Obstacles Using Multiple Sensor Data
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Yun-Sik | - |
| dc.contributor.author | Rho, Myung-Il | - |
| dc.contributor.author | Kim, Ha-Yun | - |
| dc.contributor.author | Yeo, In-Chang | - |
| dc.contributor.author | 손남선 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T00:30:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T00:30:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1098-6189 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11266 | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.title | A Method for Robust Tracking and Fusion of Maritime Obstacles Using Multiple Sensor Data | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | the Thirty-fifth (2025) International Ocean and Polar Engineering Conference | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
