Cited 0 time in 
				선수 사파 중 전진하는 선박의 파랑 표류력 수치 해석
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 양경규 | - | 
| dc.contributor.author | 김유철 | - | 
| dc.contributor.author | 김광수 | - | 
| dc.contributor.author | 김진 | - | 
| dc.contributor.author | 남보우 | - | 
| dc.contributor.author | 서민국 | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:40:31Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-08T09:40:31Z | - | 
| dc.date.issued | 20190517 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2741 | - | 
| dc.description.abstract | 파랑 중 전진하는 선박에 작용하는 부가저항 및 파랑 표류력은 선박의 운항 성능 해석을 위해 매우 중요한 물리량이다. 본 연구에서는 URANS(unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes) 방정식에 기반을 둔 수치 해석 프로그램 이용하여 선수 사파 중 전진하는 선박의 파랑 표류력을 계산하였다. 선박해양플랜트연구소에서 개발한 WAVIS 프로그램에 6자유도 운동 및 사파 계산 모듈을 수정 및 추가 하였으며, 이를 이용하여 세 가지 파 입사각 (180°, 150°, 120°)에서 전진하는 KVLCC2 선형의 6자유도 운동 응답및 파랑 표류력을 계산하였다. 계산 결과를 실험 결과와 비교하여 개발된 프로그램의 정확도를 검증하였고, 계산 결과를 활용하여 국부 유동 특성을 분석하고 이를 통해 선수 사파 중 전진하는 선박에 작용하는 파랑 표류력 특성을 파악하였다. | - | 
| dc.language | 한국어 | - | 
| dc.language.iso | KOR | - | 
| dc.title | 선수 사파 중 전진하는 선박의 파랑 표류력 수치 해석 | - | 
| dc.title.alternative | Numerical analysis of wave drift force of advancing ship in bow quartering sea | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.citation.title | 2019년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - | 
| dc.citation.volume | 1 | - | 
| dc.citation.number | 1 | - | 
| dc.citation.startPage | 382 | - | 
| dc.citation.endPage | 382 | - | 
| dc.citation.conferenceName | 2019년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - | 
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
							Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
