Cited 0 time in
해양 환경에 따른 최적 도킹 방향 결정을 위한 시뮬레이션
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이승연 | - |
| dc.contributor.author | 박상현 | - |
| dc.contributor.author | 전봉환 | - |
| dc.contributor.author | 김형우 | - |
| dc.contributor.author | 박대길 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T21:30:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T21:30:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-4873 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-5226 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11005 | - |
| dc.description.abstract | 최근 해양 탐사와 군사 작전의 중요성이 커지며 자율무인잠수정(AUV)의 장기 임무 수행이 증가하고 있으나, 충전과 데이터 전송 한계로 단독 운용에는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 자율무인수상정(ASV)과 AUV 간 협업과 안정적인 도킹 기술이 필요하지만, 비홀로노믹 특성 제약과 해양환경 조건에 따라 도킹 성공률의 차이가 발생한다. 본 연구에서는 조류, 바람, 파도 등을 반영한 MATLAB™ 기반 시뮬레이터를 구현하여 다양한 조건에서 두 플랫폼의 동역학적 특성을 분석하고, 도킹 성공률 변화를 평가하였다. 시뮬레이션 결과, 외란이 진행 방향과 역방향일 때 도킹 성공률이 가장 높았고, 측방향 외란에서는 저하되며, 복합 환경에서는 상쇄 효과로 성능 개선이 확인되어 환경 조건별 최적 도킹 접근 방향을 도출하였다. | - |
| dc.format.extent | 11 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 대한기계학회 | - |
| dc.title | 해양 환경에 따른 최적 도킹 방향 결정을 위한 시뮬레이션 | - |
| dc.title.alternative | Simulation-Based Analysis of Optimal Docking Direction under Various Ocean Conditions | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한기계학회논문집 A, v.49, no.12, pp 905 - 915 | - |
| dc.citation.title | 대한기계학회논문집 A | - |
| dc.citation.volume | 49 | - |
| dc.citation.number | 12 | - |
| dc.citation.startPage | 905 | - |
| dc.citation.endPage | 915 | - |
| dc.type.docType | Y | - |
| dc.identifier.kciid | ART003272313 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | scopus | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | esci | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Docking Success Rate | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 도킹 시뮬레이션 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 자율무인수상정 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Docking Simulation | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Ocean Environment | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 도킹 성공률 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Autonomous Underwater Vehicle | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Autonomous Surface Vehicle | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 해양 환경 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 자율무인잠수정 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
