해상태양광 구조물용 부유식 방파제의 파랑저감성능 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김현성 | - |
dc.contributor.author | 김병완 | - |
dc.contributor.author | 이강수 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T09:31:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T09:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.issn | 1229-3059 | - |
dc.identifier.issn | 2287-2302 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/9284 | - |
dc.description.abstract | 기존 화석 연료의 고갈 및 환경오염의 문제와 대용량 발전을 위하여 해양환경 및 자원을 이용한 친환경에너지 발전에 대한 연구 및개발이 증가하고 있으며, 이 중 높은 발전 효율을 가진 해상태양광 발전에 대한 연구가 크게 증가하고 있다. 환경하중이 비교적 약한내수조건과 달리, 환경하중이 강한 해양에서의 태양광 발전을 위해서는 더 강한 강성의 구조재를 사용해야 한다. 하지만, 구조재의 생산 가능성, 무게를 포함한 구조물 특성 및 경제적 효율성 등의 제약조건이 발생할 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 부유식 방파제를 설치함으로써 태양광구조물에 작용하는 파랑하중을 감소시켜 구조재의 강성 강화를 최소화하고자 하였다. 부유식 방파제의 크기 및 구조물로부터의 거리를 변화하여 이에 따른 파랑하중 및 구조재 응력의 감소 정도를 확인하였다. 다수 부력체의 상호간섭을 고려한 파랑하중의 경우, 고차경계요소법(Higher-Order Boundary Element Emthod)을 이용해 산정하였으며, 구조재에 작용하는 응력은 유한요소법(Finite Element Method)을 통해 평가하였다. 각 조건에서의 최대응력을 분석 및 비교함으로써 해상태양광 발전 시스템에 대한 부유식 방파제의 영향을 확인하였으며, 부유식 방파제의 크기가 파랑하중 및 구조재 응력 감소에 큰 영향을 미침을 확인하였다. | - |
dc.format.extent | 9 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국전산구조공학회 | - |
dc.title | 해상태양광 구조물용 부유식 방파제의 파랑저감성능 평가 | - |
dc.title.alternative | Parametric Study on Effect of Floating Breakwater for Offshore Photovoltaic System in Waves | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.7734/coseik.2022.35.2.109 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국전산구조공학회논문집, v.35, no.2, pp 109 - 117 | - |
dc.citation.title | 한국전산구조공학회논문집 | - |
dc.citation.volume | 35 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 109 | - |
dc.citation.endPage | 117 | - |
dc.identifier.kciid | ART002834267 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 파랑하중 저감 | - |
dc.subject.keywordAuthor | floating photovoltaic system | - |
dc.subject.keywordAuthor | floating breakwater | - |
dc.subject.keywordAuthor | coupled analysis | - |
dc.subject.keywordAuthor | wave load reduction | - |
dc.subject.keywordAuthor | 해상태양광 구조물 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 부유식 방파제 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 유체-구조 연성해석 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.